wettstatistik24.de

Japan - J.League - 24.Spieltag 2019 - 23.08.2019 - 12:30Uhr
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Sagan Tosu (16) 43%
(Q 2.32)
Unentschieden
27%
(Q 3.70)
Vissel Kobe (15) 29%
(Q 3.44)
Over 1,5
84%(Q 1.19)
Over 2,5
62%(Q 1.61)
Over 3,5
34%(Q 2.94)
die letzten Spiele
Sagan Tosu (16)
17.08. - Shonan Bellmare (11) (A) - 3:2 (2:1) 17.08. - Shonan B (11) (A) - 3:2 (2:1)
11.08. - Cerezo Osaka (7) (A) - 2:1 (0:1) 11.08. - C Osaka (7) (A) - 2:1 (0:1)
04.08. - Oita Trinita (8) (H) - 2:2 (0:0) 04.08. - Oita Trinita (8) (H) - 2:2 (0:0)
20.07. - Kashima Antlers (2) (A) - 1:2 (1:2) 20.07. - K Antlers (2) (A) - 1:2 (1:2)
13.07. - Sanfrecce Hiroshima (4) (H) - 0:2 (0:0) 13.07. - S Hiroshima (4) (H) - 0:2 (0:0)
07.07. - Kawasaki Frontale (3) (A) - 0:0 (0:0) 07.07. - K Frontale (3) (A) - 0:0 (0:0)
Vissel Kobe (15)
17.08. - Urawa Red Diamonds (10.) (H) - 3:0 (1:0) 17.08. - UR Diamonds (10) (H) - 3:0 (1:0)
10.08. - Oita Trinita (8) (A) - 1:1 (1:0) 10.08. - Oita Trinita (8) (A) - 1:1 (1:0)
02.08. - Gamba Osaka (13.) (H) - 2:2 (0:1) 02.08. - G Osaka (13) (H) - 2:2 (0:1)
20.07. - Yokohama F. Marinos (5.) (H) - 0:2 (0:1) 20.07. - Y F Marinos (5) (H) - 0:2 (0:1)
14.07. - Shonan Bellmare (11) (A) - 1:3 (1:0) 14.07. - Shonan B (11) (A) - 1:3 (1:0)
06.07. - Shimizu S-Pulse (12) (A) - 1:2 (1:1) 06.07. - S S-Pulse (12) (A) - 1:2 (1:1)
Formtabelle (6 Spiele)
10
Sagan Tosu
Sagan Tosu
6 Sp
8 Pkt
2S
2U
2N
8:9 Tore
14
Vissel Kobe
V Kobe
6 Sp
5 Pkt
1S
2U
3N
8:10 Tore
Gesamttabelle
16
Sagan Tosu
Sagan Tosu
23 Sp
24 Pkt
7S
3U
13N
20:34 Tore
15
Vissel Kobe
V Kobe
23 Sp
26 Pkt
7S
5U
11N
36:39 Tore
Tabelle Heim/ Auswärts
15
Sagan Tosu
Sagan Tosu
10 Sp
13 Pkt
4S
1U
5N
11:15 Tore
14
Vissel Kobe
V Kobe
12 Sp
11 Pkt
3S
2U
7N
15:21 Tore
Tore
Sagan Tosu (16)
over 1,5 61%
(14 von 23)
over 2,5 43%
(10 von 23)
over 3,5 26%
(6 von 23)

Gesamte Saison

Vissel Kobe (15)
over 1,5 78%
(18 von 23)
over 2,5 61%
(14 von 23)
over 3,5 39%
(9 von 23)
over 1,5 60%
(6 von 10)
over 2,5 40%
(4 von 10)
over 3,5 40%
(4 von 10)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
over 1,5 75%
(9 von 12)
over 2,5 58%
(7 von 12)
over 3,5 33%
(4 von 12)
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 67%
(4 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
Letzten 6 Saisonspiele
over 1,5 100%
(6 von 6)
over 2,5 67%
(4 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
over 1,5 67%
(4 von 6)
over 2,5 50%
(3 von 6)
over 3,5 50%
(3 von 6)
Letzten 6 Saison Heim/ Auswärtsspiele
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 50%
(3 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
Both to Score
Sagan Tosu (16)
Vollzeit 35%
(8 von 23)
Halbzeit 17%
(4 von 23)

Gesamte Saison

Vissel Kobe (15)
Vollzeit 70%
(16 von 23)
Halbzeit 22%
(5 von 23)
Vollzeit 30%
(3 von 10)
Halbzeit 10%
(1 von 10)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
Vollzeit 75%
(9 von 12)
Halbzeit 25%
(3 von 12)
Serien
Sagan Tosu (16)
  1. Die letzten 5 Spiele immer mit Gegentor
  2. Die letzten 5 Spiele mehr als 1,5 Tore (Spiel)
  3. Die letzten 4 Heimspiele immer mit Gegentor
  4. Die letzten 4 Spiele mehr als 2,5 Tore (Spiel)
  5. "Beide treffen" die letzten 4 Spiele
Vissel Kobe (15)
  1. Die letzten 9 Auswärtsspiele immer weniger als 1,5 TeamTore erzielt
  2. Die letzten 8 Spiele mehr als 1,5 Tore (Spiel)
  3. Die letzten 7 Auswärtsspiele immer mit eigenem Tor
  4. Die letzten 5 Spiele nicht mehr zur Halbzeit unentschieden
  5. Die letzten 5 Auswärtsspiele nicht mehr zur Halbzeit zurückgelegen
die letzten 6 Duelle
  1. 02.03.2019 Vissel Kobe : Sagan Tosu 1:0 (0:0)
  2. 10.11.2018 Vissel Kobe : Sagan Tosu 0:0 (0:0)
  3. 23.02.2018 Sagan Tosu : Vissel Kobe 1:1 (1:0)
  4. 21.10.2017 Vissel Kobe : Sagan Tosu 1:2 (1:2)
  5. 22.04.2017 Sagan Tosu : Vissel Kobe 1:0 (1:0)
  6. 09.07.2016 Vissel Kobe : Sagan Tosu 2:2 (1:1)
Statistik: 13 Spiele seit 2012
  1. Sieg Sagan Tosu: 5 (davon HC: 1)
  2. Unentschieden: 6
  3. Sieg Vissel Kobe: 2 (davon HC: 1)
  4. Tore Sagan Tosu: 14
  5. Tore Vissel Kobe: 14
  6. Over 1,5 Tore: 7 (54%)
  7. Over 2,5 Tore: 5 (38%)
  8. Over 3,5 Tore: 2 (15%)
  9. Heimsiege: 5
  10. Auswärtssiege: 2
Japan - J.League - 24.Spieltag 2019 - 24.08.2019 - 11:00Uhr
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Nagoya Grampus (9) 52%
(Q 1.92)
Unentschieden
22%
(Q 4.54)
Yokohama F. Marinos (5) 24%
(Q 4.16)
Over 1,5
83%(Q 1.20)
Over 2,5
58%(Q 1.72)
Over 3,5
25%(Q 4.00)
die letzten Spiele
Nagoya Grampus (9)
18.08. - Matsumoto Yamaga FC (17) (A) - 1:1 (0:0) 18.08. - Matsumoto Y FC (17) (A) - 1:1 (0:0)
10.08. - Kawasaki Frontale (3) (H) - 3:0 (2:0) 10.08. - K Frontale (3) (H) - 3:0 (2:0)
04.08. - Urawa Red Diamonds (10) (A) - 2:2 (2:1) 04.08. - UR Diamonds (10) (A) - 2:2 (2:1)
20.07. - Gamba Osaka (13) (H) - 2:2 (2:1) 20.07. - G Osaka (13) (H) - 2:2 (2:1)
13.07. - Cerezo Osaka (7) (A) - 0:3 (0:1) 13.07. - C Osaka (7) (A) - 0:3 (0:1)
07.07. - Shonan Bellmare (11) (H) - 0:2 (0:1) 07.07. - Shonan B (11) (H) - 0:2 (0:1)
Yokohama F. Marinos (5)
17.08. - Cerezo Osaka (7.) (H) - 1:2 (0:1) 17.08. - C Osaka (7) (H) - 1:2 (0:1)
10.08. - Kashima Antlers (2) (A) - 1:2 (0:1) 10.08. - K Antlers (2) (A) - 1:2 (0:1)
03.08. - Shimizu S-Pulse (12.) (H) - 0:1 (0:0) 03.08. - S S-Pulse (12) (H) - 0:1 (0:0)
20.07. - Vissel Kobe (15) (A) - 2:0 (1:0) 20.07. - V Kobe (15) (A) - 2:0 (1:0)
13.07. - Urawa Red Diamonds (10.) (H) - 3:1 (1:0) 13.07. - UR Diamonds (10) (H) - 3:1 (1:0)
06.07. - Oita Trinita (8.) (H) - 1:0 (0:0) 06.07. - Oita Trinita (8) (H) - 1:0 (0:0)
Formtabelle (6 Spiele)
12
Nagoya Grampus
N Grampus
6 Sp
6 Pkt
1S
3U
2N
8:10 Tore
5
Yokohama F. Marinos
Y F Marinos
6 Sp
9 Pkt
3S
0U
3N
8:6 Tore
Gesamttabelle
9
Nagoya Grampus
N Grampus
23 Sp
31 Pkt
8S
7U
8N
35:30 Tore
5
Yokohama F. Marinos
Y F Marinos
23 Sp
39 Pkt
12S
3U
8N
37:30 Tore
Tabelle Heim/ Auswärts
6
Nagoya Grampus
N Grampus
10 Sp
19 Pkt
6S
1U
3N
16:7 Tore
8
Yokohama F. Marinos
Y F Marinos
11 Sp
15 Pkt
5S
0U
6N
16:20 Tore
Tore
Nagoya Grampus (9)
over 1,5 83%
(19 von 23)
over 2,5 48%
(11 von 23)
over 3,5 30%
(7 von 23)

Gesamte Saison

Yokohama F. Marinos (5)
over 1,5 78%
(18 von 23)
over 2,5 65%
(15 von 23)
over 3,5 30%
(7 von 23)
over 1,5 70%
(7 von 10)
over 2,5 40%
(4 von 10)
over 3,5 20%
(2 von 10)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
over 1,5 91%
(10 von 11)
over 2,5 73%
(8 von 11)
over 3,5 27%
(3 von 11)
over 1,5 100%
(6 von 6)
over 2,5 67%
(4 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
Letzten 6 Saisonspiele
over 1,5 67%
(4 von 6)
over 2,5 50%
(3 von 6)
over 3,5 17%
(1 von 6)
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 50%
(3 von 6)
over 3,5 17%
(1 von 6)
Letzten 6 Saison Heim/ Auswärtsspiele
over 1,5 100%
(6 von 6)
over 2,5 83%
(5 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
Both to Score
Nagoya Grampus (9)
Vollzeit 52%
(12 von 23)
Halbzeit 22%
(5 von 23)

Gesamte Saison

Yokohama F. Marinos (5)
Vollzeit 52%
(12 von 23)
Halbzeit 22%
(5 von 23)
Vollzeit 20%
(2 von 10)
Halbzeit 10%
(1 von 10)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
Vollzeit 45%
(5 von 11)
Halbzeit 27%
(3 von 11)
Serien
Nagoya Grampus (9)
  1. Die letzten 10 Spiele mehr als 1,5 Tore (Spiel)
  2. Die letzten 4 Spiele nicht mehr verloren
  3. Die letzten 4 Spiele nicht mehr zur Halbzeit zurückgelegen
  4. Die letzten 4 Heimspiele mehr als 1,5 Tore (Spiel)
  5. Die letzten 4 Spiele immer mit eigenem Tor
Yokohama F. Marinos (5)
  1. Die letzten 21 Auswärtsspiele nicht mehr unentschieden
  2. Die letzten 16 Spiele nicht mehr unentschieden
  3. "Nicht beide treffen" die letzten 6 Spiele zur Halbzeit
  4. Die letzten 6 Auswärtsspiele mehr als 1,5 Tore (Spiel)
  5. Die letzten 5 Auswärtsspiele immer mit eigenem Tor
die letzten 6 Duelle
  1. 13.04.2019 Yokohama F. Marinos : Nagoya Grampus 1:1 (1:1)
  2. 15.08.2018 Yokohama F. Marinos : Nagoya Grampus 1:2 (0:1)
  3. 05.05.2018 Nagoya Grampus : Yokohama F. Marinos 1:1 (0:1)
  4. 30.07.2016 Yokohama F. Marinos : Nagoya Grampus 0:0 (0:0)
  5. 04.05.2016 Nagoya Grampus : Yokohama F. Marinos 3:1 (1:0)
  6. 12.08.2015 Nagoya Grampus : Yokohama F. Marinos 0:3 (0:2)
Statistik: 19 Spiele seit 2009
  1. Sieg Nagoya Grampus: 7 (davon HC: 3)
  2. Unentschieden: 8
  3. Sieg Yokohama F. Marinos: 4 (davon HC: 2)
  4. Tore Nagoya Grampus: 24
  5. Tore Yokohama F. Marinos: 21
  6. Over 1,5 Tore: 18 (95%)
  7. Over 2,5 Tore: 8 (42%)
  8. Over 3,5 Tore: 1 (6%)
  9. Heimsiege: 4
  10. Auswärtssiege: 7
Japan - J.League - 24.Spieltag 2019 - 24.08.2019 - 11:30Uhr
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Kashima Antlers (2) 48%
(Q 2.08)
Unentschieden
37%
(Q 2.70)
Gamba Osaka (13) 14%
(Q 7.14)
Over 1,5
81%(Q 1.23)
Over 2,5
62%(Q 1.61)
Over 3,5
40%(Q 2.50)
die letzten Spiele
Kashima Antlers (2)
17.08. - Oita Trinita (8) (A) - 1:0 (0:0) 17.08. - Oita Trinita (8) (A) - 1:0 (0:0)
10.08. - Yokohama F. Marinos (5) (H) - 2:1 (1:0) 10.08. - Y F Marinos (5) (H) - 2:1 (1:0)
03.08. - Shonan Bellmare (11) (A) - 2:3 (0:0) 03.08. - Shonan B (11) (A) - 2:3 (0:0)
31.07. - Urawa Red Diamonds (10) (A) - 1:1 (0:0) 31.07. - UR Diamonds (10) (A) - 1:1 (0:0)
20.07. - Sagan Tosu (16) (H) - 2:1 (2:1) 20.07. - Sagan Tosu (16) (H) - 2:1 (2:1)
13.07. - Vegalta Sendai (14) (A) - 4:0 (2:0) 13.07. - V Sendai (14) (A) - 4:0 (2:0)
Gamba Osaka (13)
18.08. - Jubilo Iwata (18.) (H) - 1:1 (1:0) 18.08. - J Iwata (18) (H) - 1:1 (1:0)
10.08. - Sanfrecce Hiroshima (4.) (H) - 1:1 (0:0) 10.08. - S Hiroshima (4) (H) - 1:1 (0:0)
02.08. - Vissel Kobe (15) (A) - 2:2 (1:0) 02.08. - V Kobe (15) (A) - 2:2 (1:0)
20.07. - Nagoya Grampus (9) (A) - 2:2 (1:2) 20.07. - N Grampus (9) (A) - 2:2 (1:2)
13.07. - Shimizu S-Pulse (12.) (H) - 1:0 (0:0) 13.07. - S S-Pulse (12) (H) - 1:0 (0:0)
07.07. - FC Tokyo (1) (A) - 1:3 (1:2) 07.07. - FC Tokyo (1) (A) - 1:3 (1:2)
Formtabelle (6 Spiele)
2
Kashima Antlers
K Antlers
6 Sp
13 Pkt
4S
1U
1N
12:6 Tore
11
Gamba Osaka
G Osaka
6 Sp
7 Pkt
1S
4U
1N
8:9 Tore
Gesamttabelle
2
Kashima Antlers
K Antlers
23 Sp
44 Pkt
13S
5U
5N
40:21 Tore
13
Gamba Osaka
G Osaka
23 Sp
27 Pkt
6S
9U
8N
29:33 Tore
Tabelle Heim/ Auswärts
2
Kashima Antlers
K Antlers
11 Sp
28 Pkt
9S
1U
1N
23:7 Tore
10
Gamba Osaka
G Osaka
11 Sp
13 Pkt
3S
4U
4N
15:18 Tore
Tore
Kashima Antlers (2)
over 1,5 78%
(18 von 23)
over 2,5 52%
(12 von 23)
over 3,5 26%
(6 von 23)

Gesamte Saison

Gamba Osaka (13)
over 1,5 65%
(15 von 23)
over 2,5 48%
(11 von 23)
over 3,5 39%
(9 von 23)
over 1,5 82%
(9 von 11)
over 2,5 64%
(7 von 11)
over 3,5 18%
(2 von 11)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
over 1,5 73%
(8 von 11)
over 2,5 73%
(8 von 11)
over 3,5 55%
(6 von 11)
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 67%
(4 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
Letzten 6 Saisonspiele
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 50%
(3 von 6)
over 3,5 50%
(3 von 6)
over 1,5 100%
(6 von 6)
over 2,5 67%
(4 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
Letzten 6 Saison Heim/ Auswärtsspiele
over 1,5 67%
(4 von 6)
over 2,5 67%
(4 von 6)
over 3,5 67%
(4 von 6)
Both to Score
Kashima Antlers (2)
Vollzeit 57%
(13 von 23)
Halbzeit 17%
(4 von 23)

Gesamte Saison

Gamba Osaka (13)
Vollzeit 61%
(14 von 23)
Halbzeit 35%
(8 von 23)
Vollzeit 45%
(5 von 11)
Halbzeit 18%
(2 von 11)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
Vollzeit 64%
(7 von 11)
Halbzeit 36%
(4 von 11)
Serien
Kashima Antlers (2)
  1. Die letzten 16 Spiele nicht mehr zur Halbzeit zurückgelegen
  2. Die letzten 11 Heimspiele immer mit eigenem Tor
  3. Die letzten 10 Heimspiele nicht mehr zur Halbzeit zurückgelegen
  4. Die letzten 10 Spiele immer mit eigenem Tor
  5. Die letzten 10 Heimspiele nicht mehr verloren
Gamba Osaka (13)
  1. Die letzten 8 Spiele immer mit eigenem Tor
  2. Die letzten 5 Spiele nicht mehr verloren
  3. Die letzten 4 Auswärtsspiele immer mit Gegentor
  4. Die letzten 4 Spiele immer mit Gegentor
  5. Die letzten 4 Auswärtsspiele immer mit eigenem Tor zur Halbzeit
die letzten 6 Duelle
  1. 01.06.2019 Gamba Osaka : Kashima Antlers 1:1 (1:1)
  2. 28.07.2018 Gamba Osaka : Kashima Antlers 1:1 (0:1)
  3. 03.03.2018 Kashima Antlers : Gamba Osaka 1:0 (0:0)
  4. 23.09.2017 Kashima Antlers : Gamba Osaka 2:1 (1:1)
  5. 05.07.2017 Gamba Osaka : Kashima Antlers 0:1 (0:0)
  6. 02.07.2016 Kashima Antlers : Gamba Osaka 1:3 (1:1)
Statistik: 19 Spiele seit 2009
  1. Sieg Kashima Antlers: 9 (davon HC: 3)
  2. Unentschieden: 4
  3. Sieg Gamba Osaka: 6 (davon HC: 3)
  4. Tore Kashima Antlers: 30
  5. Tore Gamba Osaka: 23
  6. Over 1,5 Tore: 14 (74%)
  7. Over 2,5 Tore: 9 (47%)
  8. Over 3,5 Tore: 6 (32%)
  9. Heimsiege: 7
  10. Auswärtssiege: 8
Japan - J.League - 24.Spieltag 2019 - 24.08.2019 - 12:00Uhr
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Jubilo Iwata (18) 25%
(Q 4.00)
Unentschieden
25%
(Q 4.00)
Cerezo Osaka (7) 49%
(Q 2.04)
Over 1,5
83%(Q 1.20)
Over 2,5
52%(Q 1.92)
Over 3,5
16%(Q 6.25)
die letzten Spiele
Jubilo Iwata (18)
18.08. - Gamba Osaka (13) (A) - 1:1 (0:1) 18.08. - G Osaka (13) (A) - 1:1 (0:1)
11.08. - Shonan Bellmare (11) (H) - 2:3 (1:0) 11.08. - Shonan B (11) (H) - 2:3 (1:0)
03.08. - Vegalta Sendai (14) (A) - 1:2 (1:2) 03.08. - V Sendai (14) (A) - 1:2 (1:2)
20.07. - Urawa Red Diamonds (10) (H) - 1:3 (0:3) 20.07. - UR Diamonds (10) (H) - 1:3 (0:3)
13.07. - Matsumoto Yamaga FC (17) (A) - 1:0 (0:0) 13.07. - Matsumoto Y FC (17) (A) - 1:0 (0:0)
06.07. - Kashima Antlers (2) (A) - 0:2 (0:2) 06.07. - K Antlers (2) (A) - 0:2 (0:2)
Cerezo Osaka (7)
17.08. - Yokohama F. Marinos (5) (A) - 2:1 (1:0) 17.08. - Y F Marinos (5) (A) - 2:1 (1:0)
11.08. - Sagan Tosu (16.) (H) - 1:2 (1:0) 11.08. - Sagan Tosu (16) (H) - 1:2 (1:0)
03.08. - FC Tokyo (1) (A) - 0:3 (0:0) 03.08. - FC Tokyo (1) (A) - 0:3 (0:0)
20.07. - Vegalta Sendai (14.) (H) - 0:0 (0:0) 20.07. - V Sendai (14) (H) - 0:0 (0:0)
13.07. - Nagoya Grampus (9.) (H) - 3:0 (1:0) 13.07. - N Grampus (9) (H) - 3:0 (1:0)
06.07. - Sanfrecce Hiroshima (4) (A) - 1:1 (1:0) 06.07. - S Hiroshima (4) (A) - 1:1 (1:0)
Formtabelle (6 Spiele)
18
Jubilo Iwata
J Iwata
6 Sp
4 Pkt
1S
1U
4N
6:11 Tore
9
Cerezo Osaka
C Osaka
6 Sp
8 Pkt
2S
2U
2N
7:7 Tore
Gesamttabelle
18
Jubilo Iwata
J Iwata
23 Sp
18 Pkt
4S
6U
13N
18:32 Tore
7
Cerezo Osaka
C Osaka
23 Sp
34 Pkt
10S
4U
9N
23:18 Tore
Tabelle Heim/ Auswärts
18
Jubilo Iwata
J Iwata
11 Sp
7 Pkt
1S
4U
6N
12:18 Tore
4
Cerezo Osaka
C Osaka
12 Sp
17 Pkt
5S
2U
5N
11:12 Tore
Tore
Jubilo Iwata (18)
over 1,5 70%
(16 von 23)
over 2,5 35%
(8 von 23)
over 3,5 17%
(4 von 23)

Gesamte Saison

Cerezo Osaka (7)
over 1,5 61%
(14 von 23)
over 2,5 26%
(6 von 23)
over 3,5 0%
(0 von 23)
over 1,5 91%
(10 von 11)
over 2,5 55%
(6 von 11)
over 3,5 27%
(3 von 11)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
over 1,5 75%
(9 von 12)
over 2,5 17%
(2 von 12)
over 3,5 0%
(0 von 12)
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 50%
(3 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
Letzten 6 Saisonspiele
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 67%
(4 von 6)
over 3,5 0%
(0 von 6)
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 50%
(3 von 6)
over 3,5 50%
(3 von 6)
Letzten 6 Saison Heim/ Auswärtsspiele
over 1,5 83%
(5 von 6)
over 2,5 33%
(2 von 6)
over 3,5 0%
(0 von 6)
Both to Score
Jubilo Iwata (18)
Vollzeit 48%
(11 von 23)
Halbzeit 9%
(2 von 23)

Gesamte Saison

Cerezo Osaka (7)
Vollzeit 22%
(5 von 23)
Halbzeit 0%
(0 von 23)
Vollzeit 82%
(9 von 11)
Halbzeit 10%
(1 von 11)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
Vollzeit 25%
(3 von 12)
Halbzeit 0%
(0 von 12)
Serien
Jubilo Iwata (18)
  1. "Nicht beide treffen" die letzten 9 Heimspiele zur Halbzeit
  2. Die letzten 5 Heimspiele nicht mehr gewonnen
  3. Die letzten 5 Spiele immer mit eigenem Tor
  4. Die letzten 4 Spiele immer mit Gegentor
  5. Die letzten 4 Spiele nicht mehr zur Halbzeit unentschieden
Cerezo Osaka (7)
  1. "Nicht beide treffen" die letzten 32 Spiele zur Halbzeit
  2. Die letzten 20 Spiele ohne Gegentor zur Halbzeit
  3. Die letzten 20 Spiele nicht mehr zur Halbzeit zurückgelegen
  4. Die letzten 19 Auswärtsspiele nicht mehr zur Halbzeit zurückgelegen
  5. Die letzten 16 Auswärtsspiele ohne Gegentor zur Halbzeit
die letzten 6 Duelle
  1. 22.06.2019 Cerezo Osaka : Jubilo Iwata 2:0 (1:0)
  2. 14.09.2018 Cerezo Osaka : Jubilo Iwata 1:1 (0:0)
  3. 28.04.2018 Jubilo Iwata : Cerezo Osaka 1:1 (1:0)
  4. 19.08.2017 Jubilo Iwata : Cerezo Osaka 1:1 (0:1)
  5. 25.02.2017 Cerezo Osaka : Jubilo Iwata 0:0 (0:0)
  6. 28.09.2013 Cerezo Osaka : Jubilo Iwata 2:0 (0:0)
Statistik: 13 Spiele seit 2010
  1. Sieg Jubilo Iwata: 2 (davon HC: 0)
  2. Unentschieden: 5
  3. Sieg Cerezo Osaka: 6 (davon HC: 5)
  4. Tore Jubilo Iwata: 16
  5. Tore Cerezo Osaka: 30
  6. Over 1,5 Tore: 12 (92%)
  7. Over 2,5 Tore: 7 (54%)
  8. Over 3,5 Tore: 6 (46%)
  9. Heimsiege: 5
  10. Auswärtssiege: 3
Japan - J.League - 24.Spieltag 2019 - 24.08.2019 - 12:00Uhr
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Kawasaki Frontale (3) 34%
(Q 2.94)
Unentschieden
35%
(Q 2.85)
Shimizu S-Pulse (12) 30%
(Q 3.33)
Over 1,5
63%(Q 1.58)
Over 2,5
45%(Q 2.22)
Over 3,5
23%(Q 4.34)
die letzten Spiele
Kawasaki Frontale (3)
17.08. - Vegalta Sendai (14) (A) - 2:2 (1:0) 17.08. - V Sendai (14) (A) - 2:2 (1:0)
10.08. - Nagoya Grampus (9) (A) - 0:3 (0:2) 10.08. - N Grampus (9) (A) - 0:3 (0:2)
04.08. - Matsumoto Yamaga FC (17) (H) - 0:0 (0:0) 04.08. - Matsumoto Y FC (17) (H) - 0:0 (0:0)
31.07. - Sanfrecce Hiroshima (4) (A) - 2:3 (0:2) 31.07. - S Hiroshima (4) (A) - 2:3 (0:2)
27.07. - Oita Trinita (8) (H) - 3:1 (0:0) 27.07. - Oita Trinita (8) (H) - 3:1 (0:0)
14.07. - FC Tokyo (1) (A) - 3:0 (1:0) 14.07. - FC Tokyo (1) (A) - 3:0 (1:0)
Shimizu S-Pulse (12)
17.08. - Consadole Sapporo (6.) (H) - 0:8 (0:2) 17.08. - C Sapporo (6) (H) - 0:8 (0:2)
10.08. - Matsumoto Yamaga FC (17.) (H) - 1:0 (1:0) 10.08. - Matsumoto Y FC (17) (H) - 1:0 (1:0)
03.08. - Yokohama F. Marinos (5) (A) - 1:0 (0:0) 03.08. - Y F Marinos (5) (A) - 1:0 (0:0)
20.07. - FC Tokyo (1.) (H) - 0:2 (0:2) 20.07. - FC Tokyo (1) (H) - 0:2 (0:2)
13.07. - Gamba Osaka (13) (A) - 0:1 (0:0) 13.07. - G Osaka (13) (A) - 0:1 (0:0)
06.07. - Vissel Kobe (15.) (H) - 2:1 (1:1) 06.07. - V Kobe (15) (H) - 2:1 (1:1)
Formtabelle (6 Spiele)
8
Kawasaki Frontale
K Frontale
6 Sp
8 Pkt
2S
2U
2N
10:9 Tore
6
Shimizu S-Pulse
S S-Pulse
6 Sp
9 Pkt
3S
0U
3N
4:12 Tore
Gesamttabelle
3
Kawasaki Frontale
K Frontale
23 Sp
40 Pkt
10S
10U
3N
35:20 Tore
12
Shimizu S-Pulse
S S-Pulse
23 Sp
28 Pkt
8S
4U
11N
28:50 Tore
Tabelle Heim/ Auswärts
10
Kawasaki Frontale
K Frontale
12 Sp
17 Pkt
3S
8U
1N
13:8 Tore
11
Shimizu S-Pulse
S S-Pulse
12 Sp
13 Pkt
3S
4U
5N
14:21 Tore
Tore
Kawasaki Frontale (3)
over 1,5 74%
(17 von 23)
over 2,5 43%
(10 von 23)
over 3,5 30%
(7 von 23)

Gesamte Saison

Shimizu S-Pulse (12)
over 1,5 83%
(19 von 23)
over 2,5 57%
(13 von 23)
over 3,5 35%
(8 von 23)
over 1,5 67%
(8 von 12)
over 2,5 17%
(2 von 12)
over 3,5 17%
(2 von 12)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
over 1,5 83%
(10 von 12)
over 2,5 50%
(6 von 12)
over 3,5 17%
(2 von 12)
over 1,5 67%
(4 von 6)
over 2,5 67%
(4 von 6)
over 3,5 33%
(2 von 6)
Letzten 6 Saisonspiele
over 1,5 50%
(3 von 6)
over 2,5 33%
(2 von 6)
over 3,5 17%
(1 von 6)
over 1,5 67%
(4 von 6)
over 2,5 17%
(1 von 6)
over 3,5 17%
(1 von 6)
Letzten 6 Saison Heim/ Auswärtsspiele
over 1,5 67%
(4 von 6)
over 2,5 33%
(2 von 6)
over 3,5 17%
(1 von 6)
Both to Score
Kawasaki Frontale (3)
Vollzeit 52%
(12 von 23)
Halbzeit 9%
(2 von 23)

Gesamte Saison

Shimizu S-Pulse (12)
Vollzeit 61%
(14 von 23)
Halbzeit 26%
(6 von 23)
Vollzeit 58%
(7 von 12)
Halbzeit 8%
(1 von 12)
Saison Heimspiele/ Auswärtsspiele
Vollzeit 75%
(9 von 12)
Halbzeit 17%
(2 von 12)
Serien
Kawasaki Frontale (3)
  1. "Nicht beide treffen" die letzten 20 Spiele zur Halbzeit
  2. Die letzten 14 Heimspiele immer weniger als 1,5 TeamTore des Gegners
  3. "Nicht beide treffen" die letzten 10 Heimspiele zur Halbzeit
  4. Die letzten 9 Heimspiele nicht mehr verloren
  5. Die letzten 6 Heimspiele nicht mehr zur Halbzeit geführt
Shimizu S-Pulse (12)
  1. Die letzten 9 Spiele nicht mehr unentschieden
  2. "Nicht beide treffen" die letzten 5 Spiele zur Halbzeit
  3. "Nicht beide treffen" die letzten 5 Spiele
  4. Die letzten 5 Spiele immer weniger als 1,5 TeamTore erzielt
